Proces prerokovania predložených navrhnutých projektov za účasti Rady pre PaKR príslušného okresu a širokej verejnosti (navrhovatelia, zástupcovia verejnej správy, občania), ktorého úlohou je stanovenie bodového hodnotenia projektov a ich rozdelenie do troch skupín:
1. skupina – projekty určené na hlasovanie, pridelenie poradového čísla projektu
2. skupina – projekty, ktoré budú slúžiť ako odporúčania pre Z TSK,
3. skupina – vyradené projekty (mimo kompetencie TSK; nekonkrétne projekty; projekty spožiadavkou finančných prostriedkov nad schválený objem finančných prostriedkov v rozpočte TSK na príslušný rozpočtový rok, prepočítaný na príslušný okres; investičné projekty, okrem výnimiek apod.).
Členovia Rady PaKR sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Člen Rady PaKR nesmie hodnotiť v prípade, ak je zamestnancom alebo štatutárnym orgánom navrhovateľa projektu alebo je navrhovateľom ako fyzická osoba – podnikateľ, ktorý/á projekt predkladá. Povinnosťou člena PaKR je informovať členov PaKR na začiatku verejného zvažovania o konflikte záujmov. Súčasťou zápisnice je čestné vyhlásenie všetkých zúčastnených členov Rady PaKR, ktoré tvorí prílohu č. 6 tohto nariadenia. Zápisnica zverejného zvažovania bude zverejnená na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja do 10 pracovných dní po verejnom zvažovaní.
Výsledky verejného zvažovania projektov podľa okresov zverejní TSK do 10 pracovných dní odo dňa verejného zvažovania pre príslušný okres na úradnej tabuli a webovom sídle TSK.
Projekty podané v zmysle VZN TSK č. 13/2018 Participatívny - komunitný rozpočet rok 2019
P. č. | Názov projektu | Žiadateľ | Celkové výdavky | Nárokovaná výška | Oblasť |
1 | Tanečná škola a obnova krojov nášho kraja | Drienovec - združenie priateľov ľudových tradícií,o. z., Matice Slovenskej 1261/6-20 , 957 04 Bánovce nad Bebravou | 2 150,00 | 2 050,00 | kultúra |
2 | Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto | Bánovské kultúrne centrum J. Matušku 766/19 , 957 01 Bánovce nad Bebravou, prísp. org. | 2 350,00 | 2 200,00 | kultúra |
3 | Školský dvor náš detský raj | Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. 5. apríla 793/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 2 200,00 | 2 090,00 | voľno-časové aktivity |
4 | Večery spoločenských hier | Ži:va, o. z., K Zornici 1051/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 1 871,78 | 1 871,78 | voľno-časové aktivity |
5 | Zdravé a bezpečné pieskoviská | Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola Ul. Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 2 200,00 | 2 090,00 | voľno-časové aktivity, šport |
6 | Staráme sa o rastliny | Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola Ul. Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 2 200,00 | 2 090,00 | životné prostredie |
7 | VYTVORME DEŤOM KRÁSNE PROSTREDIE | Obec Ruskovce, Ruskovce 1, 956 54 Ruskovce | 2 310,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
8 | Príď, oblečieme ťa | Hokejový klub Spartak Bánovce nad Bebravou, o. z., Vystrkov 1121/4, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 2 197,00 | 2 197,00 | šport |
9 | Rozvoj športovo-výchovnej činnosti členov, detí a mládeže | Športový klub hasičov BN, o. z. , Na Vŕštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 3 000,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity, šport |
10 | Pre deti raj - aj ty si ho vychutnaj | Základná škola, Ul. J. A. Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou | 2 200,00 | 2 150,00 | voľno-časové aktivity |
11 | Champion. MDD - Cesta championa III | CHAmPIoN CLUB, o. z., školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom | 4 000,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity, šport |
12 | ROZTANCUJME KROJE | ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské, rozpočtová organizácia, Školská 369, 018 52 Pruské | 2 450,00 | 2 165,00 | kultúra |
13 | Detská mini fitness telocvičňa | Materská škola, P. Jilemnického 12/5, 018 51 Nová DUBNICA | 2 114,15 | 2 114,15 | šport |
14 | Oheň čo nás spája | Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské | 3 150,00 | 2 200,00 | kultúra, voľno-časové aktivity |
15 | Deň plný hier | Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské | 3 700,00 | 2 200,00 | kultúra |
16 | Hokejkou i Varechou | ŠK 98 Pruské, o. z., Pruské 39, 018 52 Pruské | 3 500,00 | 2 200,00 | kultúra, voľno-časové aktivity |
17 | Kroj - srdce Trenčianskej Turnej | Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec, o. z. Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom | 4 400,00 | 2 200,00 | kultúra |
18 | Zelenú triedu máme vonku | Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov | 4 700,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
19 | Bartolomejský jarmok 2019 | Mesto Ilava, Mierové námestie, 019 01 Ilava | 6 500,00 | 2 200,00 | kultúra |
20 | Bezpečne na ihrisku - bezpečne na ceste | Materská škola, rozpočtová organizácia, Poľovnícka 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 2 484,80 | 2 200,00 | doprava a komunikácie |
21 | Zabudišovská vrchárska časovka | ŠK pre Radosť, o. z. Vážska 305/41, 911 05 Trenčín | 1 900,00 | 1 900,00 | voľno-časové aktivity, šport |
22 | Altánok pre všetkých | Základná škola , rozpočtová organizácia, Tematínska ulica č. 2092, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 13 500,00 | 2 200,00 | životné prostredie |
23 | Deti na Hokej | Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z. Zelená voda II. 3204/203, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 2 600,00 | 2 200,00 | šport |
24 | Informačná tabuľa - Ladislav Medňanský | Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov | 2 200,00 | 2 000,00 | kultúra |
25 | Slovácka jaternica | Obec Trenčianske Bohuslavice č. 135, 913 07 Trenčianske Bohuslavice | 4 400,00 | 2 200,00 | kultúra |
26 | Deň Obce Trenčianske Bohuslavice | Obec Trenčianske Bohuslavice č. 135, 913 07 Trenčianske Bohuslavice | 4 400,00 | 2 200,00 | kultúra |
27 | Instacamp | Združenie sv. Petra Fouriera, o. z., Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 10 000,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
28 | Lanové aktivity | Západoslovenská skautská oblasť, o. z. Meštianska 1, 921 01 Piešťany | 2 700,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity, šport |
29 | Prístrešok pre chránené parkovanie 9-miestneho motorového vozidla pre aktivity klientov CSS-DOMOV JAVORINA | ECHINACEA, o. z. Krásna Ves 312, 956 53 Nové Mesto nad Váhom | 2 900,00 | 2 200,00 | sociálna pomoc a sociálne služby |
30 | JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 2019 | Obec Jablonka, Jablonka 51, 906 21 Jablonka | 7 000,00 | 2 000,00 | voľno-časové aktivity, kultúra |
31 | Sme eco-friendly k prostrediu i k sebe | SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava | 2 100,00 | 2 100,00 | životné prostredie, šport |
32 | Fitness centrum na školskom internáte | SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava | 2 200,00 | 2 200,00 | šport |
33 | Hýb sa, skúmaj a tvor | Občianske združenie Turolúcky prameň, Turá Lúka 106, 907 03 Myjava | 2 200,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
34 | Príbehy ukryté v knihách | SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava, Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava | 2 200,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
35 | Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky | Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o., Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava | 1 825,00 | 1 825,00 | životné prostredie, kultúra |
36 | Rekonštrukcia krytého skateparku | OZ Jazdci jazdcom, Dolná štvrť 505/38, 907 01 Myjava | 2 400,00 | 2 200,- | šport |
37 | Festival Končiny 2019 | MŔTVA KOSŤ, o. z., Okružná 1422/12, 020 01 Púchov | 15 980,00 | 2 200,00 | kultúra |
38 | Zachráňme Magdalénku | RKC Farnosť Horné Kočkovce, Vajanského 134/8, 020 01 Púchov | 4 000,00 | 2 200,00 | kultúra |
39 | Pumptrack Beluša | Strážovská stopa, Slatinská 21/2, 018 61 Beluša | 30 000,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity, šport |
40 | Workoutové ihrisko pre Gymnázium Púchov | Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov,Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov | 5 200,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity, šport |
41 | Bezpečnosť a ochrana | OZ Nosičan, Nosice 133, 020 01 | 2 000,00 | 2 000,00 | životné prostredie |
42 | Odhoď tablet a vystri sa! | Lenka Bakošová - Beactive, Háj 320/17, 020 61 Lednické Rovne | 2 200,00 | 2 200,00 | šport |
43 | Hradný palác | Historicko-Astronomická Spoločnosť, Skala 668/3, 019 01 Ilava | 3 400,00 | 2 200,00 | životné prostredie |
44 | Detský piknik v parku | OZ PODIVNÝ BARÓN, Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov | 2 560,00 | 2 200,00 | kultúra |
45 | Aby ľudia nesedeli doma | Obecný športový klub Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 883 | 2 318,50 | 2 200,00 | šport |
46 | Podpora dorastu v streleckých závodoch IPSC | Strelecký klub INOVEC, Stromová 1, 911 01 Trenčín | 8 370,00 | 2 200,00 | šport |
47 | Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti | Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín | 2 200,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity, sociálna pomoc |
48 | Zdravý pohyb pre deti | ILYO - TAEKWONDO TRENČÍN, Saratovská 7388/1B, 911 08 Trenčín | 1 058,90 | 1 058,90 | šport |
49 | Doplnenie materiálneho vybavenia - kroje a hudobné nástroje | Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra, 1. mája 2, 911 35 Trenčín | 2 300,00 | 2 200,00 | kultúra |
50 | Tretíkrát požičiavané už treba kúpiť | Folklórny súbor ČÁKOVEC, Javorová 177/32, 911 05 Trenčín | 2 200,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
51 | Tour de pedál | Robíme to pre deti O. Z., Rozvadze 427, 913 11 Trenčianske Stankovce | 3 000,00 | 2 070,00 | voľno-časové aktivity, šport |
52 | Art In Park Trenčianske Teplice | Cultura o. z., Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice | 75 320,00 | 2 200,00 | kultúra |
53 | Trenčianska bežecká liga | Kultúrne centrum Sihoť, o. z., Osienčimská 3, 911 01 Trenčín | 6 000,00 | 2 200,00 | šport |
54 | Rodná pieseň | Folklórna skupina Večernica, Podlužie 544, 91321 Trenčianska Turná | 2 200,00 | 2 200,00 | kultúra |
55 | S ÚSMEVOM to ide ľahšie | Folklórny súbor ÚSMEV, Pádivého 680/4, 911 01 Trenčín | 2 200,00 | 2 200,00 | kultúra |
56 | Rekonštrukcia lezeckej steny | Horolezecký klub Manín, Centrum 900/99, 017 01 Považská Bystrica | 38 000,00 | 2 200,00 | šport, voľno-časové aktivity |
57 | Petangové ihrisko | Občianske združenie Zdravá Duša, Lanská 986/1, 017 01 Považská Bystrivca | 966,80 | 966,80 | zdravotníctvo |
58 | FIT Park - šport pre všetkých | Obec Domaniža, Domaniža č. 426, 018 16 | 5 130,00 | 2 200,00 | šport |
59 | Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej | Občianske združenie Hradiská, Besné 244, 01802 Dolná Mariková | 12 000,00 | 2 200,00 | kultúra |
60 | Zelená pre stolný tenis | Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 | 2 154,70 | 2 154,70 | šport |
61 | Aj naša škôlka separuje odpad | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica | 3 000,00 | 2 200,00 | životné prostredie |
62 | Workoutové ihrisko Považská Teplá | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica | 1 580,40 | 1 580,40 | voľno-časové aktivity |
63 | Skvalitnenie spoločenského prostredia pre deti v detských jasliach | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica | 1 920,00 | 1 920,00 | sociálna pomoc, sociálne služby |
64 | Aj naša škola separuje odpad | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica | 3 200,00 | 2 180,00 | životné prostredie |
65 | Rozšírenie zbierky folklórnych krojov FS Považan o oblasť Papradno | Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica | 2 160,00 | 2 160,00 | kultúra |
66 | Pozeraj, cíť a tvor | MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica | 2 200,00 | 2 200,00 | kultura |
67 | Trojgeneračný branný deň | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza | 2 200,00 | 2 200,00 | šport |
68 | Anjel pomoci starším - Medzigeneračnou spoluprácou k zvyšovaniu kvality života seniorov | Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza | 2 200,00 | 2 200,00 | sociálna pomoc, sociálne služby |
69 | Kto ho zachráni, ak nie ty? | Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, Staničná 2, 971 01 Prievidza | 2 306,48 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
70 | Robotika nás baví | Piaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza | 3 800,00 | 2 000,00 | voľno-časové aktivity |
71 | Podporme deti v športovaní vo voľnom čase | TJ Baník Sebedražie, Sebedražie 166, 972 05 | 2 700,00 | 2 200,00 | šport |
72 | Vzácne ako šafrán - spracovanie dokumentov pri príležitosti 770. výročia od 1. písomnej zmienky o obci | Obec Nitiranske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21 | 2 200,00 | 2 200,00 | kultúra |
73 | Schody do veže | ÚHOĽ, o. z., Dlhá 26/14, 971 01 Prievidza | 2 200,00 | 2 100,00 | životné prostredie, kultúra |
74 | Deti v záhrade, záhrada deťom | Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske - Materská škola, Topoľová 71, Partizánske | 3 000,00 | 2 200,00 | životné prostredie |
75 | Obnova Náučno-reolaxačného chodníka Salaš - Chata Ondrej | Rodičovské združenie pri gymnáziu, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske | 2 115,00 | 2 115,00 | životné prostredie |
76 | Tvorivo-relaxačné kútiky v spoločných priestoroch ZŠ | Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske | 2 700,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
77 | Fitness centrum | Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske | 2 300,00 | 2 200,00 | šport |
78 | Poď von a športuj | Základná škola, Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske | 2 200,12 | 2 200,00 | šport |
79 | Oddychová zóna | Základná škola s materskou školou, Veľká Okružná 1089/19, 958 01 Partizánske | 2 200,00 | 2 200,00 | voľno-časové aktivity |
80 | OUDITOROVÁ TRIEDA | Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa, Školská 1477/2A, 958 01 Partizánske | 2 200,00 | 2 200,00 | životné prostredie |
81 | Outdorová zóna | Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske | 3 130,00 | 2 200,00 | šport |
82 | Česko - Slovenský florbalový pohár | Športový klub HARVARD Partizánske, Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske | 3 300,00 | 2 200,00 | šport |
83 | Detské ihrisko | Základná škola Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves 351, 958 44 | 3 540,00 | 2 200,00 | šport |
84 | Komunitná záhrada | Občianske združenie GaBa, Gorkého 802/42, 958 01 Partizánske | 4 300,00 | 2 200,00 | životné prostredie, voľno-časové aktivity |
85 | 1:1 WORKSHOP | Fabrika umenia, Horská 1314/44, 958 06 Partizánske | 18 040,00 | 2 200,00 | kultúra |
Spolu | 441 968,03 € | 178 418,43 € | |||
Predložené projekty (85) | 441 968,03 € | 178 418,43 € | |||
Vyradené projekty (2) | 5 330,00 € | 4 400,00 € | |||
Projekty postúpené do verejného zvažovania (83) | 436 638,03 € | 174 018,43 € |
Tabuľka predložených projektov PKR TSK 2019 na stiahnutie.
Verejné zvažovanie v jednotlivých okresoch:
OKRES |
DÁTUM |
ČAS |
MIESTO |
Nové Mesto nad Váhom |
29. 04. 2019 |
9.00 hod. |
Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom |
Partizánske |
30. 04. 2019 |
9.00 hod. |
Stredná odborná škola J. A. Baťu, Partizánske |
Považská Bystrica |
02. 05. 2019 |
9.00 hod. |
Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica |
Trenčín |
03. 05. 2019 |
9.00 hod. |
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja |
Púchov |
07. 05. 2019 |
9.00 hod. |
Gymnázium, Púchov |
Myjava |
09. 05. 2019 |
9.00 hod. |
Stredná priemyselná škola, Myjava |
Ilava |
10. 05. 2019 |
9.00 hod. |
Obchodná akadémia, Ilava – elokované pracovisko |
Prievidza |
13. 05. 2019 |
9.00 hod. |
Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza |
Bánovce nad Bebravou |
14. 05. 2019 |
9.00 hod. |
Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou |