Výsledky hlasovania Participatívneho - komunitného rozpočtu TSK
(15. - 30. mája 2021)
Počet projektov |
Umiestneniev hlasovaní |
Názov projektu |
Oblasť |
Hlasy |
Výška podpory na základe verejného hlasovania | Požadovaná výška podpory |
Okres Trenčín |
||||||
1 | 1 | NIE STE SAMI | sociálna pomoc a soc. služby | 1470 | 2 200,00 | 2 200,00 |
2 | 2 | Študentský deň | voľnočasové aktivity | 411 | 1 950,00 | 1 950,00 |
3 | 3 | Náúčný aj oddychový park Jozefa Lacu | životné prostredie | 281 | 2 200,00 | 2 200,00 |
4 | 4 | Trenčianska bežecká liga | šport | 267 | 2 200,00 | 2 200,00 |
5 | 5 | Hudba a tanec spája - festival | voľnočasové aktivity | 255 | 2 200,00 | 2 200,00 |
6 | 6 | Perúnova výzva | voľnočasové aktivity, šport | 217 | 2 158,00 | 2 158,00 |
7 | 7 | Obnova Pamätníka 1. sv. vojny | kultúra | 211 | 1 370,00 | 1 370,00 |
8 | 8 | Krásne hlasy v novom šate | kultúra | 177 | 1 684,00 | 1 684,00 |
9 | 9 | KUBRANSKÉ POKLADY | kultúra | 171 | 2 200,00 | 2 200,00 |
10 | 10 | Myjavské kroje | kultúra | 151 | 2 200,00 | 2 200,00 |
11 | 11 | Chceme byť múdri a chceme sa hrať | voľnočasové aktivity | 142 | 0,00 | 2 199,00 |
3 753 | 20 362,00 € | 22 561,00 € | ||||
Okres Púchov |
||||||
12 | 1 | Zachráňme Magdalénku | kultúra | 1032 | 2 200,00 | 2 200,00 |
13 | 2 | Portál do minulosti | kultúra | 507 | 2 200,00 | 2 200,00 |
14 | 3 | Dostaňme deti a mládež od počítača | šport | 364 | 2 200,00 | 2 200,00 |
15 | 4 | Polytechnická stavebnica modelu auta pre automodelárske krúžky | voľnočasové aktivity | 265 | 2 200,00 | 2 200,00 |
16 | 5 | Hravo a zdravo na detskom ihrisku | voľnočasové aktivity | 192 | 2 200,00 | 2 200,00 |
17 | 6 | Pomoc ťažko chorým ľuďom a ich príbuzným v domácom prostredí | sociálna pomoc a soc. služby | 175 | 1 500,00 | 1 500,00 |
18 | 7 | Bedminton - vráťme sa k športu | šport | 162 | 2 200,00 | 2 200,00 |
19 | 8 | V novom - po novom | kultúra | 160 | 1 400,00 | 1 400,00 |
20 | 9 | Futbalový turnaj predsedu TSK | šport | 155 | 2 200,00 | 2 200,00 |
21 | 10 | Podpora zdravia seniorov | voľnočasové aktivity | 130 | 0,00 | 1 500,00 |
22 | 11 | Pravidelný športový proces pre pohybovo slabšie deti | šport | 119 | 0,00 | 2 200,00 |
23 | 12 | Podpora a rozvoj talentovanej mládeže | šport | 89 | 0,00 | 2 200,00 |
24 | 13 | Festival MINI Končiny 2021 | kultúra | 66 | 0,00 | 2 200,00 |
25 | 14 | EKO najkreatívnejší piknik v parku | kultúra | 22 | 0,00 | 1 650,00 |
3 438 | 18 300,00 € | 28 050,00 € | ||||
Okres Považská Bystrica |
||||||
26 | 1 | CD Moštenskí pajtáši a hostia | kultúra | 380 | 2 200,00 | 2 200,00 |
27 | 2 | 13. Horomil Fest - festival hôr a cestovania | kultúra | 333 | 2 200,00 | 2 200,00 |
28 | 3 | Orientačný a informačný systém v obci Domaniža - I. etapa | životné prostredie | 307 | 2 200,00 | 2 200,00 |
29 | 4 | Veselá a bezpečná čakáreň | zdravotníctvo | 288 | 2 200,00 | 2 200,00 |
30 | 5 | Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí | šport | 228 | 2 200,00 | 2 200,00 |
31 | 6 | Rozšírenie možností voľnočasových aktivít detí v mestskej časti Milochov | voľnočasové aktivity | 209 | 2 200,00 | 2 200,00 |
32 | 7 | Zelená prírode a športu | voľnočasové aktivity | 165 | 2 113,60 | 2 113,60 |
33 | 8 | Festival spoločenských hier - Mám pod klobúkom | voľnočasové aktivity | 157 | 2 200,00 | 2 200,00 |
34 | 9 | Seniori rezko hrajú | kultúra | 153 | 2 150,00 | 2 150,00 |
35 | 10 | Preteky v športovom lezení dospelých a mládeže | šport | 119 | 0,00 | 2 200,00 |
36 | 11 | Rozkvitnuté priestranstvo pri obecnom úrade | životné prostredie | 93 | 0,00 | 2 196,12 |
37 | 12 | Fotoškola | voľnočasové aktivity | 34 | 0,00 | 2 200,00 |
38 | 13 | Vianočné tvorivé workshopy pre seniorov | voľnočasové aktivity | 10 | 0,00 | 2 000,00 |
39 | 14 | Basketbalový turnaj Juniorov PB CUP 2021 | šport | 0 | 0,00 | 800,00 |
2 476 | 19 663,60 € | 29 059,72 € | ||||
Okres Prievidza |
||||||
40 | 1 | Kvalita života onkologických pacientov v domácom prostredí | zdravotníctvo | 292 | 2 200,00 | 2 200,00 |
41 | 2 | Ukážme deťom iný smer | voľnočasové aktivity | 226 | 2 200,00 | 2 200,00 |
42 | 3 | SOS po Covide alebo separácia, oddych a stojany | voľnočasové aktivity | 197 | 2 155,00 | 2 155,00 |
43 | 4 | Prežime leto aktívne | voľnočasové aktivity | 187 | 2 200,00 | 2 200,00 |
44 | 5 | Nauč sa prvú pomoc! | voľnočasové aktivity | 172 | 2 200,00 | 2 200,00 |
45 | 6 | Pohybom ku šťastiu | šport | 165 | 2 200,00 | 2 200,00 |
46 | 7 | Upevnenie vzťahov v komunite | voľnočasové aktivity | 106 | 0,00 | 2 200,00 |
1 345 | 13 155,00 € | 15 355,00 € | ||||
Okres Partizánske |
||||||
47 | 1 | Vykročme spolu | voľnočasové aktivity | 532 | 2 200,00 | 2 200,00 |
48 | 2 | Aj ľudia s mentálnym postihnutím sa chcú učiť pracovať s počítačom a tlačiarňou | sociálna pomoc a soc. služby | 482 | 2 200,00 | 2 200,00 |
49 | 3 | Inkluzívne tvorivé dielne v Našej chalúpke | voľnočasové aktivity | 395 | 2 200,00 | 2 200,00 |
50 | 4 | Multifunkčná knižnica | kultúra | 341 | 2 200,00 | 2 200,00 |
51 | 5 | Obnova fasády historickej budovy | kultúra | 332 | 2 200,00 | 2 200,00 |
52 | 6 | Zdravo-hravo na školskom dvore | voľnočasové aktivity | 328 | 2 195,29 | 2 195,29 |
53 | 7 | Baťoviansky rínok 2021 | kultúra | 327 | 2 200,00 | 2 200,00 |
54 | 8 | Relaxačná zóna v areáli školy | voľnočasové aktivity | 325 | 2 200,00 | 2 200,00 |
55 | 9 | Oddychová zóna | voľnočasové aktivity | 315 | 2 200,00 | 2 200,00 |
56 | 10 | Zriadenie estetických, relaxačných spoločných priestorov pre žiakov základnej školy | voľnočasové aktivity | 295 | 2 200,00 | 2 200,00 |
57 | 11 | Detská telocvičňa | šport | 275 | 0,00 | 2 200,00 |
58 | 12 | Namaľujme spolu lepší svet | voľnočasové aktivity | 265 | 0,00 | 2 189,16 |
59 | 13 | Školský workout | voľnočasové aktivity | 240 | 0,00 | 2 200,00 |
60 | 14 | Okrasno - relaxačná zóna | životné prostredie | 226 | 0,00 | 2 200,00 |
61 | 15 | Veda plná vedomostí | voľnočasové aktivity | 213 | 0,00 | 2 200,00 |
62 | 16 | Rešpektujúca komunikácia ako cesta prechádzania konfliktov | voľnočasové aktivity | 205 | 0,00 | 2 200,00 |
63 | 17 | Baťovianska galuska | šport | 177 | 0,00 | 2 200,00 |
5 273 | 21 995,29 € | 37 384,45 € | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom |
||||||
64 | 1 | Denný letný tábor 2021 | voľnočasové aktivity | 355 | 2 200,00 | 2 200,00 |
65 | 2 | Rozvoj kultúrneho a športového života v meste | kultúra, šport | 276 | 2 200,00 | 2 200,00 |
66 | 3 | Zabudišovská vrchárska časovka | voľnočasové aktivity, šport | 118 | 0,00 | 1 800,00 |
67 | 4 | Novomestský región žije hokejom | šport | 82 | 0,00 | 2 200,00 |
831 | 4 400,00 € | 8 400,00 € | ||||
Okres Bánovce nad Bebravou |
||||||
68 | 1 | Rozvoj športovo-výchovnej činnosti detí a mládeže | voľnočasové aktivity, šport | 296 | 2 166,10 | 2 166,10 |
69 | 2 | Poďme všetci do záhrady | voľnočasové aktivity, šport | 276 | 2 200,00 | 2 200,00 |
70 | 3 | „Pohyb zdravý, veselý a hravý″ | voľnočasové aktivity,šport | 241 | 2 200,00 | 2 200,00 |
71 | 4 | Dajte nám dieťa, potešíme ho výstrojou! | šport | 234 | 2 200,00 | 2 200,00 |
72 | 5 | To bude zápas! | šport | 223 | 1 813,00 | 1 813,00 |
1 270 | 10 579,10 € | 10 579,10 € | ||||
Okres Myjava |
||||||
73 | 1 | Voľnočasové aktivity detí a mládeže | voľnočasové aktivity | 160 | 2 200,00 | 2 200,00 |
74 | 2 | JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 2021 | voľnočasové aktivity,kult. | 104 | 0,00 | 2 200,00 |
264 | 2 200,00 € | 4 400,00 € | ||||
Okres Ilava |
||||||
75 | 1 | Revitalizácia historického miesta "krížnej cesty" | životné prostredie | 206 | 2 176,00 | 2 176,00 |
76 | 2 | V zdravom tele zdravý duch | kultúra voľnočasové aktivity | 117 | 0,00 | 2 200,00 |
77 | 3 | Festival svetla | kultúra | 91 | 0,00 | 1 750,00 |
78 | 4 | Champion LIBRARY | voľnočasové aktivity | 83 | 0,00 | 2 200,00 |
79 | 5 | 52. ročník Behu okolo Ľuborče | šport | 50 | 0,00 | 2 200,00 |
80 | 6 | Tancujme a spievajme spolu | kultúra | 4 | 0,00 | 2 200,00 |
551 | 2 176,00 € | 12 726,00 € | ||||
Z 80 projektov zaradených do PaKR TSK 2021 získalo grant 53 projektov.
|
Rozdelenie platných hlasov úspešných uchádzačov podľa oblastí
Rozdelenie platných hlasov v okresoch
TOP 10 Projektov podľa hlasujúcich
Umiestnenie v hlasovaní |
Názov projektu | Okres | Oblasť | Hlasy |
1 | NIE STE SAMI | Trenčín | sociálna pomoc a soc. služby | 1470 |
2 | Zachráňme Magdalénku | Púchov | kultúra | 1032 |
3 | Vykročme spolu | Partizánske | voľnočasové aktivity | 532 |
4 | Portál do minulosti | Púchov | kultúra | 507 |
5 | Aj ľudia s mentálnym postihnutím sa chcú učiť pracovať s počítačom a tlačiarňou | Partizánske | sociálna pomoc a soc. služby | 482 |
6 | Študentský deň | Trenčín | voľnočasové aktivity | 411 |
7 | Inkluzívne tvorivé dielne v Našej chalúpke | Partizánske | voľnočasové aktivity | 395 |
8 | CD Moštenskí pajtáši a hostia | Považská Bystrica | kultúra | 380 |
9 | Dostaňme deti a mládež od počítača | Púchov | šport | 364 |
10 | Denný letný tábor 2021 | Nové Mesto nad Váhom | voľnočasové aktivity | 355 |