Výsledky hlasovania Participatívneho - komunitného rozpočtu TSK
(15. - 30. mája 2022)
Počet projektov |
Umiestneniev hlasovaní |
Názov projektu |
Oblasť |
Hlasy |
Výška podpory na základe verejného hlasovania | Požadovaná výška podpory |
Okres Bánovce nad Bebravou |
||||||
1 | 1 | Naša čajovňa | Sociálna pomoc a sociálne služby | 424 | 2 200,00 | 2 200,00 |
2 | 2 | Hravo - zdravo v MŠ | Voľno-časové aktivity a šport | 379 | 2 200,00 | 2 200,00 |
3 | 3 | Poviem ti | Sociálna pomoc a sociálne služby | 313 | 2 200,00 | 2 200,00 |
4 | 4 | Záhrada plná športu a zábavy | Voľno-časové aktivity | 259 | 2 200,00 | 2 200,00 |
5 | 5 | Bezpečne a hravo | Voľno-časové aktivity | 226 | 2 200,00 | 2 200,00 |
6 | 6 | Kvalitný výstroj výstroj sa rovná kvalitná mládež (Dežerice) | Šport | 211 | 2 200,00 | 2 200,00 |
7 | 7 | Stredoveký festival Villa Ben 2022 | Kultúra | 155 | 2 200,00 | 2 200,00 |
8 | 8 | Kvalitný výstroj výstroj sa rovná kvalitná mládež (Bánovce) | Šport | 145 | 0 | 2 200,00 |
9 | 9 | Športová miniaréna | Školstvo, šport | 144 | 0 | 2 200,00 |
2256 | 15 400,00 | 19 800,00 | ||||
Okres Ilava |
||||||
10 | 1 | Náučný chodník "Potulky veveričky Ryšky III - spájame učenie so zábavou" | Životné prostredie | 419 | 2 200,00 | 2 200,00 |
11 | 2 | Koncert pre Detský domov v Klobušiaciach | Kultúra | 251 | 2 200,00 | 2 200,00 |
12 | 3 | Detská hasičská súťaž Plameň Iliavka | Šport, Voľno-časové aktivity | 219 | 1 800,00 | 1 800,00 |
13 | 4 | Zveľadenie kaplnky obrátenia sv. Pavla a jej okolia v Kolačíne | Kultúra | 201 | 2 200,00 | 2 200,00 |
14 | 5 | Čo si navaríš, to si aj zješ! | Kultúra, Voľno-časové aktivity | 150 | 2 200,00 | 2 200,00 |
15 | 6 | Úprava záhrady pre seniorov ZSS | Sociálne služby, Životné prostredie | 140 | 0 | 2 200,00 |
16 | 7 | Revitalizácia židovskej kultúry v Ilave | Kultúra | 112 | 0 | 2 200,00 |
17 | 8 | Spolu pod hviezdami | Voľno-časové aktivity | 84 | 0 | 2 200,00 |
18 | 9 | Monografia obce Pruské - alebo spolupracujeme pri poznávaní histórie | Kultúra | 71 | 0 | 2 200,00 |
19 | 10 | Rozvoj športovo - edukačnej výchovy mladej generácie | Voľno-časové aktivity, šport | 67 | 0 | 2 200,00 |
20 | 11 | Deň pre deti | Voľno-časové aktivity, Kultúra | 44 | 0 | 2 200,00 |
21 | 12 | Farebný svet inak | Kultúra | 42 | 0 | 2 200,00 |
22 | 13 | Večer pre Ukrajinu v našom regióne | Kultúra | 13 | 0 | 2 200,00 |
1813 | 10 600,00 | 28 200,00 | ||||
Okres Myjava |
||||||
23 | 1 | Kopanice v kroji 2022 | Kultúra | 278 | 2 200,00 | 2 200,00 |
24 | 2 | Stará dáma v nový šatách | Voľno-časové aktivity, šport, kultúra | 276 | 2 200,00 | 2 200,00 |
25 | 3 | Futbalové leto v Jablonke | Šport | 170 | 2 200,00 | 2 200,00 |
26 | 4 | Sviatok Piva | Kultúra | 133 | 0 | 2 200,00 |
27 | 5 | "Dni Štefánika" - 24.7.2022 | Voľno-časové aktivity, šport, kultúra | 118 | 0 | 2 200,00 |
28 | 6 | O Myjavský erb | Voľno-časové aktivity | 103 | 0 | 1 950,00 |
29 | 7 | Chceme tu mať pekne | Voľno-časové aktivity | 73 | 0 | 2 200,00 |
30 | 8 | Z výšky sa dívať | Voľno-časové aktivity | 50 | 0 | 2 200,00 |
1201 | 6 600,00 | 17 350,00 | ||||
Okres Nové Mesto nad Váhom |
||||||
31 | 1 | Realizácia a rozvoj outdoorových a športových voľno-časových aktivít pre deti a mládež | Voľno-časové aktivity, šport | 228 | 2 200,00 | 2 200,00 |
32 | 2 | Poď so mnou - prírodopisný dokumentárny film | Kultúra | 223 | 2 200,00 | 2 200,00 |
33 | 3 | Prímestský letný tábor 2022 | Voľno-časové aktivity | 199 | 2 200,00 | 2 200,00 |
34 | 4 | Deti na detské ihrisko za každého počasia | Voľno-časové aktivity | 191 | 2 200,00 | 2 200,00 |
35 | 5 | Novomestský región žije hokejom | Šport | 153 | 2 200,00 | 2 200,00 |
36 | 6 | Skautský pretek | Voľno-časové aktivity | 112 | 0 | 2 200,00 |
1106 | 11 000,00 | 13 200,00 | ||||
Okres Partizánske |
||||||
37 | 1 | Športujeme pre radosť | Voľno-časové aktivity | 516 | 2 200,00 | 2 200,00 |
38 | 2 | Aj ľudia s hendikepom potrebujú mať svoje miesto v spoločnosti | Sociálna pomoc a sociálne služby | 507 | 2 200,00 | 2 200,00 |
39 | 3 | Dobime si baterky | Voľno-časové aktivity | 466 | 2 200,00 | 2 200,00 |
40 | 4 | Interaktívne vzdelávacie centrum | Voľno-časové aktivity | 309 | 2 200,00 | 2 200,00 |
41 | 5 | Namaľujme spolu lepší svet | Voľno-časové aktivity | 285 | 2 189,16 | 2 189,16 |
42 | 6 | Zábavná chodba v Školskom klube detí | Voľno-časové aktivity | 220 | 2 200,00 | 2 200,00 |
43 | 7 | Učebňa v prírode | Voľno-časové aktivity | 192 | 2 200,00 | 2 200,00 |
44 | 8 | Outdoorová čitáreň | Voľno-časové aktivity | 186 | 2 200,00 | 2 200,00 |
45 | 9 | Štefánik na školách | Voľno-časové aktivity | 180 | 2 200,00 | 2 200,00 |
46 | 10 | Baťovianska galuska 2022 | Voľno-časové aktivity | 161 | 2 200,00 | 2 200,00 |
47 | 11 | Poď von | Voľno-časové aktivity, šport | 125 | 0 | 2 200,00 |
48 | 12 | Baťoviansky rínok 2022 | Kultúrno - spoločenská | 123 | 0 | 2 200,00 |
49 | 13 | Enviro-záhrada pre deti | Voľno-časové aktivity | 0 | 0 | 2 200,00 |
3270 | 21 989,16 | 28 589,16 | ||||
Okres Považská Bystrica |
||||||
50 | 1 | Horomil Fest - festival hôr, cestovania a športu | Kultúra | 436 | 2 200,00 | 2 200,00 |
51 | 2 | Zelená hradná strecha | Kultúra, život. prostr. | 351 | 2 200,00 | 2 200,00 |
52 | 3 | Amatérsky Podhradskomorský triatlon 2022 | Šport | 247 | 2 200,00 | 2 200,00 |
53 | 4 | Zvýšenie bezpečnosti skalných oblastí | Voľno-časové aktivity, šport | 190 | 2 200,00 | 2 200,00 |
54 | 5 | Dosfilmovania v Manínskej! | Voľno-časové aktivity | 185 | 2 186,00 | 2 186,00 |
55 | 6 | Našich mladých futbal baví | Šport | 184 | 2 200,00 | 2 200,00 |
56 | 7 | Vonkajšie FIT ihrisko | Šport | 169 | 2 200,00 | 2 200,00 |
57 | 8 | Kvetná Záhrada | životné prostredie | 167 | 2 200,00 | 2 200,00 |
58 | 9 | Rozkvitnuté priestranstvo pri obecnom úrade | životné prostredie | 157 | 2 200,00 | 2 200,00 |
59 | 10 | Zápasy Slovenskej hokejbalovej extraligy | Šport | 131 | 0 | 2 200,00 |
60 | 11 | FIT ZÓNA - športujme všetci | Šport, voľno-časové aktivity | 118 | 0 | 2 200,00 |
61 | 12 | PIKNIK ZÓNA | Voľno-časové aktivity | 115 | 0 | 2 066,00 |
62 | 13 | Festival spločenských hier - Mám pod klobúkom | Kultúra | 96 | 0 | 2 200,00 |
63 | 14 | Lepší zvuk - via zážiktov | životné prostredie | 95 | 0 | 2 200,00 |
64 | 15 | Považanci v novom šate | Kultúra | 92 | 0 | 2 200,00 |
65 | 16 | Hasiči deťom | Voľno-časové aktivity | 85 | 0 | 2 120,00 |
66 | 17 | Moštenskí pajtáši a deti | Kultúra | 60 | 0 | 2 200,00 |
67 | 18 | POĎ HRAŤ PING PONG! | Voľno-časové aktivity | 19 | 0 | 1 837,00 |
68 | 19 | Výtvarníček | Kultúra | 18 | 0 | 2 200,00 |
2915 | 19 786,00 | 41 209,00 | ||||
Okres Prievidza |
||||||
69 | 1 | Prvá pomoc pre Ukrajinu | Zdravotníctvo | 247 | 2 200,00 | 2 200,00 |
70 | 2 | Dostatočný pohyb je základom zdravia | Šport | 218 | 2 200,00 | 2 200,00 |
71 | 3 | ROBME VECI INAK | Voľno-časové aktivity | 185 | 2 200,00 | 2 200,00 |
72 | 4 | Jeseň je dar | Voľno-časové aktivity | 172 | 2 060,00 | 2 060,00 |
73 | 5 | Hradná brána | Kultúra | 162 | 2 200,00 | 2 200,00 |
74 | 6 | 15. ročník - Celoslovenskej Kultúrno-spoločenskej akcie odovzdávania cien "Senior roka a Anjel pomoci starším" | Sociálna pomoc, sociálne služby | 53 | 0 | 2 100,00 |
75 | 7 | Hradné správy II. | Kultúra | 32 | 0 | 2 200,00 |
1069 | 10 860,00 | 15 160,00 | ||||
Okres Púchov |
||||||
76 | 1 | Cesta básnikov | Voľno-časové aktivity | 903 | 2 200,00 | 2 200,00 |
77 | 2 | Priblížme šlapačky mládeži | Voľno-časové aktivity | 409 | 2 200,00 | 2 200,00 |
78 | 3 | Priveďme deti k športu | Šport | 391 | 1 680,00 | 1 680,00 |
79 | 4 | Obnova detského ihriska pri ZŠ Slovanská v meste Púchov | Voľno-časové aktivity | 315 | 2 200,00 | 2 200,00 |
80 | 5 | Polytechnická stavebnica modelu auta-typu spider pre automodelárske krúžky a modernizácia ovládačov k autodráhe | Šport | 315 | 2 200,00 | 2 200,00 |
81 | 6 | Zabudnuté okno | Kultúra | 298 | 2 200,00 | 2 200,00 |
82 | 7 | Bojovými športami a pohybom pre zdravie | Voľno-časové aktivity, šport | 298 | 2 200,00 | 2 200,00 |
83 | 8 | Aktívna zábava i šport na detskom ihrisku v Dohňanoch | Voľno-časové aktivity | 286 | 2 200,00 | 2 200,00 |
84 | 9 | Po športe za oddychom do tepla | Voľno-časové aktivity, šport, kultúra | 285 | 2 200,00 | 2 200,00 |
85 | 10 | Bedmintonový turnaj rodičov s deťmi | Šport | 242 | 2 200,00 | 2 200,00 |
86 | 11 | Otvorená Eko učebňa | obč. združenie na podporu aktivít školy | 204 | 0 | 2 200,00 |
87 | 12 | Podpora rodín s ťažko chorým dieťaťom | Sociálna pomoc | 135 | 0 | 2 200,00 |
88 | 13 | Futbalový turnaj predsedu TSK | Šport | 128 | 0 | 2 200,00 |
89 | 14 | Podpora a rozvoj talentovanej mládeže | Šport | 123 | 0 | 2 200,00 |
90 | 15 | Revitalizácia židovskej kultúry v Púchove | Kultúra | 76 | 0 | 2 200,00 |
91 | 16 | Festival Končiny 2022 | Kultúra | 58 | 0 | 2 200,00 |
92 | 17 | Cyrilo-Metodejské hodové slávnosti spojené so sprievodnými podujatiami | Kultúra | 54 | 0 | 2 200,00 |
93 | 18 | Koncert pre centrum pre deti a rodiny Púchov | Kultúra | 6 | 0 | 2 200,00 |
4526 | 21 480,00 | 39 080,00 | ||||
Okres Trenčín |
||||||
94 | 1 | Budovanie oddychového a náučného parku Jozefa Lacu II. | Životné prostredie | 405 | 2 200,00 | 2 200,00 |
95 | 2 | Karičky | Kultúra | 363 | 2 200,00 | 2 200,00 |
96 | 3 | Študentský deň - "Deň vďakyvzdania" | Voľno-časové aktivity | 361 | 2 050,00 | 2 050,00 |
97 | 4 | VIAC ŽIVOTA menej bolesti | Sociálna pomoc | 342 | 2 200,00 | 2 200,00 |
98 | 5 | Perúnova výzva | Voľno-časové aktivity | 330 | 2 200,00 | 2 200,00 |
99 | 6 | Kurzy samostatnosti pre telesne postihnuté deti | Voľno-časové aktivity | 313 | 2 200,00 | 2 200,00 |
100 | 7 | Trenčín na Korze 2022 | Voľno-časové aktivity a kultúra | 287 | 2 000,00 | 2 000,00 |
101 | 8 | DIVO traily Brezina | Voľno-časové aktivity | 267 | 2 200,00 | 2 200,00 |
102 | 9 | Letná škola pre deti so ŠVVP | Voľno-časové aktivity | 262 | 2 200,00 | 2 200,00 |
103 | 10 | Svätomartinský sprievod | Voľno-časové aktivity | 251 | 1 610,00 | 1 610,00 |
104 | 11 | Doplnenie krojového vybavenia | Kultúra | 205 | 0 | 2 200,00 |
105 | 12 | Zapojme sa spolu v trenčianskom regióne | Kultúra, šport | 188 | 0 | 2 200,00 |
106 | 13 | Tradičný Svätý Mikuláš s pomocníkmi | Kultúra | 154 | 0 | 900,00 |
107 | 14 | Športovou hrou | Voľno-časové aktivity a šport | 153 | 0 | 2 200,00 |
108 | 15 | Neseď doma a ber loptu | Voľno-časové aktivity | 131 | 0 | 2 200,00 |
4012 | 21 060,00 | 30 760,00 | ||||
Z 108 projektov zaradených do PaKR TSK 2022 získalo grant 64 projektov.
|